產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-05
對(duì)實(shí)驗(yàn)室各種玻璃器皿的清洗和干燥,廣泛應(yīng)用于化工、制藥、醫(yī)療、食品等分析和科研領(lǐng)域。可清洗的玻璃器皿包括:試管、燒瓶、燒杯、容量瓶、錐形瓶、培養(yǎng)皿、離心管、移液管、玻璃連接管以及其他玻璃器皿。
實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿清洗機(jī)Cleaner
性能描述:
*LCD顯示
* 20個(gè)基本程序和20個(gè)可選程序
* 兩層同時(shí)進(jìn)行,噴管架進(jìn)行清洗
* 內(nèi)置冷水軟化裝置
* 清洗和升溫能*調(diào)高至+93℃
* 兩個(gè)獨(dú)立的PT100溫度傳感器精確測(cè)溫
* 強(qiáng)大的清洗泵能保證兩層*一樣的噴霧壓力
* 腔體內(nèi)、外層,清洗臂和過濾器都由高質(zhì)量的不銹鋼制成
* 三重過濾器保護(hù)清洗泵
* 標(biāo)配兩臺(tái)自動(dòng)給料泵用于添加液體去污劑
* 用于噴射干燥的空氣過濾器(空氣過濾5F級(jí)),適用于SCD1160、SCD1190
* 蒸汽冷凝器,適用于SCD1160、SCD1190
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SC1160 | SCD1160 | SCD1190 | SD1060 |
外形尺寸mm | 600 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 | 900 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 |
內(nèi)腔尺寸mm | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 |
腔內(nèi)容積(L) | 171 | 171 | 171 | 171 |
實(shí)際裝載容積(L) | 151 | 151 | 151 | 151 |
外層殼體材料 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
內(nèi)層腔體材料 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 |
進(jìn)水管管徑(“G) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - |
排水管管徑(¢mm) | 25 | 25 | 25 | - |
液體清洗機(jī)儲(chǔ)存箱 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) |
清洗/干燥程序 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 2+1 |
每個(gè)程序清洗步驟(Max.) | 9 | 9 | 9 | - |
每個(gè)步驟耗水量L | 12 | 12 | 12 | - |
最大清洗/干燥溫度℃ | 93 | 93 | 93 | 85 |
給料泵(可選) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
軟化水裝置 | 有 | 有 | 有 | 無(wú) |
干燥噴射管 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
空氣過濾器(可選高效HEPA) | - | 5F級(jí)(H14) | 5F級(jí)(H14) | 5F級(jí)(H14) |
蒸汽冷凝器 | 無(wú) | 有 | 有 | 無(wú) |
給料泵(可選) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
噪音排放dB(A) | 52 | 56 | 56 | 52 |
循環(huán)泵容量(L/min) | 400 | 400 | 400 | - |
水加熱器功率Kw | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - |
旋轉(zhuǎn)清洗臂長(zhǎng)度mm | 470 | 470 | 470 | - |
干燥加熱器功率Kw | - | 1.4 | 2 | 1.5 |
干燥空氣速率m3/h | - | 150 | 150 | 150 |
相關(guān)產(chǎn)品